
| 101501 | φ120×60×0.8mm |
| 101502 | φ140×60×0.8mm |
| 101511 | φ120×75×0.8mm |
| 101512 | φ140×85×0.8mm |

| 042818 | φ280×180×0.8mm |
| 101217 | φ300×200×0.8mm |
| 101218 | φ320×220×0.8mm |
| 101219 | φ360×240×1.0mm |
| 101220 | φ400×260×1.0mm |
| 101221 | φ450×280×1.2mm |
| 101222 | φ500×300×1.2mm |
| 101223 | φ550×350×1.2mm |
| 101224 | φ600×400×1.2mm |
| 101225 | φ200×75×0.8mm |
| 101226 | φ250×90×0.8mm |
| 101226 | φ280×95×0.8mm |
| 101228 | φ300×105×0.8mm |
| 101229 | φ320×120×0.8mm |
| 101230 | φ360×140×1.0mm |
| 101231 | φ400×150×1.0mm |
| 101232 | φ450×170×1.2mm |
| 101233 | φ500×180×1.2mm |
| 101201 | φ200×200×0.8mm |
| 101202 | φ250×250×0.8mm |
| 101203 | φ280×280×0.8mm |
| 101204 | φ300×300×0.8mm |
| 101205 | φ320×320×0.8mm |
| 101206 | φ350×350×1.0mm |
| 101207 | φ400×400×1.0mm |
| 101208 | φ450×450×1.2mm |
| 101209 | φ500×500×1.2mm |
| 101210 | φ500×600×1.2mm |
| 101211 | φ550×550×1.2mm |
| 101214 | φ600×600×1.2mm |
| 101216 | φ600×800×1.2mm |

| 05 style | stainless steel |
| 101101 | φ200×200×0.8 |
| 101102 | φ250×250×0.8 |
| 101103 | φ280×280×0.8 |
| 101104 | φ300×300×0.8 |
| 05 style | stainless steel |
| 101105 | φ320×320×0.8 |
| 101106B | φ350×350×1.0 |
| 101107 | φ400×400×1.0 |
| 101108B | φ450×450×1.2 |
| 101109 | φ500×500×1.2 |
| 101110 | φ500×600×1.2 |
| 101111 | φ550×550×1.2 |
| 101114 | φ600×600×1.2 |
| 101116 | φ600×800×1.2 |

| 101001 | φ200×200×3.0mm |
| 101002 | φ250×250×3.0mm |
| 101003 | φ280×280×3.0mm |
| 101004 | φ300×300×3.0mm |
| 101005 | φ320×320×3.0mm |
| 101006 | φ360×360×3.0mm |
| 101007 | φ400×400×3.0mm |
| 101008 | φ450×450×3.0mm |
| 101009 | φ500×500×3.0mm |

| 101503 | φ160×70×0.8mm |
| 101504 | φ180×70×0.8mm |
| 101505 | φ200×75×0.8mm |
| 101506 | φ220×75×0.8mm |
| 101507 | φ240×80×0.8mm |

| 101508 | φ260×85×0.8mm |
| 101509 | φ280×95×0.8mm |
| 101510 | φ300×105×0.8mm |

| 101513 | φ160×95×0.8mm |
| 101514 | φ180×110×0.8mm |
| 101515 | φ200×120×0.8mm |
| 101516 | φ220×130×0.8mm |
| 101517 | φ240×140×0.8mm |

| 101518 | φ260×150×0.8mm |
| 101519 | φ280×160×0.8mm |
| 101520 | φ300×180×0.8mm |

| SS pot | 03 style |
| 101601 | φ120×60×0.8mm |
| 101602 | φ120×60×0.8mm |
| 101611 | φ120×75×0.8mm |
| 101612 | φ140×85×0.8mm |

| SS Pot | 03 style |
| 101603 | φ160×70×0.8mm |
| 101604 | φ180×70×0.8mm |
| 101605 | φ200×75×0.8mm |
| 101606 | φ220×75×0.8mm |
| 101607 | φ240×80×0.8mm |

| SS Pot | 03 style |
| 101608 | φ260×85×0.8mm |
| 101609 | φ280×95×0.8mm |
| 101610 | φ300×105×0.8mm |

| SS Pot | 03 style |
| 101613 | φ160×95×0.8mm |
| 101614 | φ180×110×0.8mm |
| 101615 | φ200×120×0.8mm |
| 101616 | φ220×130×0.8mm |
| 101617 | φ240×140×0.8mm |

| SS Pot | 03 style |
| 101618 | φ260×150×0.8mm |
| 101619 | φ280×160×0.8mm |
| 101620 | φ300×180×0.8mm |


| SS Pot | 3 Layer |
| SCG1695 | φ160×95*2.2mm |
| SCG2213 | φ220×130*2.2mm |
| SCG2615 | φ260×150*2.2mm |
| SCG3018 | φ300×180*2.2mm |

| SS Pot | 3 Layer |
| SZG2012 | φ200×120*2.5mm |
| SZG2414 | φ240×140*2.5mm |
| SZG2816 | φ280×160*2.5mm |
| SZA1685 | φ160×85*2.5mm |
| SZA2085 | φ200×85*2.5mm |
| SZA2490 | φ240×90*2.5mm |
| SZA2895 | φ280×95*2.5mm |


| SS Pot | 3 Layer |
| SJG20 | φ200×45×2.5mm |
| SJG22 | φ220×45×2.5mm |
| SJG24 | φ240×50×2.5mm |
| SJG26 | φ260×50×2.5mm |
| SJG28 | φ280×55×2.5mm |
| SJG30 | φ300×600×2.5mm |

| SS Pot | |
| JXCJ-PH22 | Ø22cm*10.3cm |


| Soup Pot | Glass cover |
| JXCJ-5501 | 30x |

| SS Fry Pan | |
| 101701 | φ200×40×0.8 |
| 101702 | φ220×41×0.8 |
| 101703 | φ240×45×0.8 |
| 101704 | φ260×47×0.8 |
| 101705 | φ280×48×0.8 |
| 101706 | φ300×49×0.8 |
| SS Fry Pan | handle & ear |
| 101707 | φ320×50×0.8 |

| SS Fry Pan | 2 ear |
| 101708 | φ360×53×0.8 |
| 101709 | φ400×55×0.8 |

| SS Fry Pan | non-stick |
| 101801 | φ200×40×0.8 |
| 101802 | φ220×41×0.8 |
| 101803 | φ240×45×0.8 |
| 101804 | φ260×47×0.8 |
| 101805 | φ280×48×0.8 |
| 101806 | φ300×49×0.8 |
| SS Fry Pan | handle & ear /non-stick |
| 101807 | φ320×50×0.8 |

| SS Fry Pan | 2 ear/non-stick |
| 101808 | φ360×53×0.8 |
| 101809 | φ400×55×0.8 |

| German iron frying pan | non-stick |
| 102001 | φ160×28×1.2 |
| 102002 | φ180×29×1.2 |
| 102003 | φ200×30×1.2 |
| 102004 | φ220×31×1.2 |
| 102005 | φ240×32×1.2 |
| 102006 | φ260×34×1.2 |
| 102007 | φ280×36×1.2 |
| 102008 | φ300×38×1.2 |
| 102009 | φ320×40×1.2 |

| Aluminum Fry Pan | non-stick |
| CEA-12 | 120X20X3mm |
| CEA-20 | 200X35X4mm |
| CEA-24 | 240X40X4mm |
| CEA-26H | 260X42X4mm |
| CEA-28 | 280X45X4mm |
| CEA-30 | 300X48X4mm |
| CEA-32 | 320X50X5mm |
| CEA-36 | 360X55X5mm |
| Aluminum Fry Pan(non-stick |
| CEA-36*25 |
| (360X250)X50X5.0mm |


| Aluminum Fry Pan | non-stick |
| FRY-08S | 200X49X3mm |
| FRY-10S | 250X53X3mm |
| FRY-12S | 300X60X3mm |
| FRY-14S | 350X65X3mm |

| Steak fry pan /Aluminum |
| GR-24 |
| 240X240X41 X2.6mm |





| Divided into two | |
| φ280×105×0.8 | φ280×105×0.8 |
| φ300×105×0.8 | φ300×105×0.8 |
| φ320×105×0.8 | φ320×105×0.8 |
| φ340×105×0.8 | φ340×105×0.8 |
| φ360×105×0.8 | φ360×105×0.8 |


| Divided into two |
| φ160×85X0.8MM |
| φ180×85X0.8MM |
| φ200×85X0.8MM |
| φ220×85X0.8MM |
| φ240×90X0.8MM |
| φ250×90X0.8MM |
| φ260×90X0.8MM |
| φ280×95X0.8MM |
| φ300×105X0.8MM |
| φ320×120X0.8MM |
| φ360×140X0.8MM |


| Divided into two |
| φ160×85X0.8MM |
| φ180×85X0.8MM |
| φ200×85X0.8MM |
| φ220×85X0.8MM |
| φ240×90X0.8MM |
| φ250×90X0.8MM |
| φ260×90X0.8MM |
| φ280×95X0.8MM |
| φ300×105X0.8MM |
| φ320×120X0.8MM |
| φ360×140X0.8MM |


| 3 Layer SS Pot |
| φ160×85X2.2MM |
| φ180×85X2.2MM |
| φ200×85X2.2MM |
| φ220×85X2.2MM |
| φ240×90X2.2MM |
| φ250×90X2.2MM |
| φ260×90X2.2MM |
| φ280×95X2.2MM |
| φ300×105X2.2MM |
| φ320×120X2.2MM |

| 102601 | φ200× 70×2.5 |
| 102602 | φ250× 85×2.5 |
| 102603 | φ280×100×2.5 |
| 102604 | φ300×110×3.0 |
| 102605 | φ320×120×3.0 |
| 102606 | φ360×140×3.0 |

| 102611 | φ200× 140×2.5 |
| 102612 | φ250× 160×2.5 |
| 102613 | φ280×180×2.5 |
| 102614 | φ300×200×3.0 |
| 102615 | φ320×220×3.0 |
| 102616 | φ360×240×3.0 |

| 102641 | φ 80×40×2.0 |
| 102642 | φ100×45×2.0 |
| 102643 | φ120×50×2.0 |
| 102644 | φ140×55×2.0 |
| 102645 | φ160×60×2.0 |
| 102646 | φ180×65×2.0 |
| 102647 | φ200×70×2.5 |
| 102648 | φ220×75×2.5 |
| 102649 | φ240×80×2.5 |
| 102650 | φ260×85×2.5 |
| 102651 | φ280×100×2.5 |
| 102652 | φ300×110×3.0 |

| 102621 | φ 80×70×2.0 |
| 102622 | φ100×75×2.0 |
| 102623 | φ120×80×2.0 |
| 102624 | φ140×95×2.0 |
| 102625 | φ160×105×2.0 |
| 102626 | φ180×115×2.0 |
| 102627 | φ200×125×2.5 |
| 102628 | φ220×135×2.5 |
| 102629 | φ240×145×2.5 |
| 102630 | φ260×150×2.5 |
| 102631 | φ280×H 160×2.5 |
| 102632 | φ300×H180×3.0 |

| Cast iron rectangular food dish | |
| 164001 | 320x220x60mm |
| 164002 | 335x235x70mm |

| SS Pot w/cover | |
| 101401 | Ø320*190*0.8mm |
| 101402 | Ø360*200*0.8mm |
| 101403 | Ø400*210*0.8mm |

| Strainer | 4pcs/set |
| 101404 | can & 101401 |
| 101405 | can & 101402 |
| 101406 | can & 101403 |

| Cast Iron Pot | |
| 107601 | φ200×100×4.5mm |
| 107602 | φ240×115×4.5mm |
| 107603 | φ260×125×4.5mm |
| 107604 | φ280×135×4.5mm |





| Spatula | 151111 | |
| Spatula | 151112 | |
| Spatula | 151113 | |
| Pizza Cutter | 151114 | |
| Spatula & Pizza cutter (2 in 1) | 151115 |



| Spatula | 183801 | |
| Spatula w/hole | 183901 | |
| Spatula | 610408 |


| Egg Ring | 183601 | 90×13×70 |
| Egg Ring | 183602 | 80×13×70 |





| Ladle | |
| 183001 | 2 OZ |
| 183002 | 3 OZ |
| 183003 | 4 OZ |
| 183004 | 6 OZ |
| 183005 | 8 OZ |
| 183006 | 10 OZ |


| Pan Brush | |
| 804506 |

| Ladle | |
| 184111 | 90MM |

| Fruit Baller | |
| 184801 |

| Food Temperatuer | |
| 152505 |


| pot w/ faucet |
| P-323230 ,Ø32300.8/20L(IN Ø30*H30) |
| P-373735 ,Ø37350.8/30L(IN Ø35*H35) |
| P-424240 ,Ø42400.8/50L(IN Ø40*H40) |


waterproof food Temperature / 4600352 /-50/+300°C



| Auto Meat Slicer Machine/ASAKI |
| MS300AS, 600570585mm 700W, 46.3kg |
| food dehydrator 10 layer |
| 30-90°C 1000W L4046.5H38+5cm |


| Mandoline |
| 195110 .1 |

| steam juicer pot 3layer |
| 3L-26CM , Ø26cm |

| 152501 | Bread thermometer 60℃ |
| 152502 | Frying thermometer 200℃ |
| 152503 | Steak Thermometers 200℃ |

| Lemon Scrape |
| 184764 |

| Can Opener |
| 184914 |

| Heart Peeler |
| 184768 |

| Fish Spatula |
| 151132 |

| Tong |
| 611101 |

| Tong |
| 611102 |

| Tong |
| 611201 |

| Tong |
| 611202 |

| Tong 8“ |
| 611511 |

| Cake Tong |
| 611602 |

| Tong |
| 611302 |

| Tong |
| 611311 |

| Tong |
| 611301 |

| Tong 7″ | 611501 |
| Tong 8″ | 611502 |
| Tong 10″ | 611503 |

| Tong 10″ | 612601 |
| Tong 12″ | 612602 |
| Tong 14″ | 612603 |
| Tong 16″ | 612604 |

| (19)Bone knife 5″ , 6″ |
| Red handle & yellow handle |

| (19)Chef Knife |
| 6″,8″,10″,12″ |
| White,Red,Brown,yellwo, blue,green,black handle |

| (19)Beef knife |
| 10″ , 12″ |
| yellwo,Red handle |

| Oysters Knife |



| (N667)Chef Knife |
| 6″,7″,8″,9″,10″,12″ |
| White,Red,Brown,yellwo, blue,green,black handle |

| beef Knife(Black Japan Steel) |
| D2086 |
| 180MM |

| French style Bread Knife (Black Japan Steel) |
| D2088 |
| 185MM |

| beef Knife |
| M1244B |
| 270MM |

| Chef Knife Black handle |
| D980 |
| 6″,7″,8″,9″,10″,12″ |

| Japanese Style Knife/Wooden handle |
| M122 |
| 300MM,330MM |

| Japanese Style Knife/Wooden handle |
| M120 |
| 210MM |

| Salmon Knife(Black handle) |
| 9845 |
| 12″ |

| Bread Knife (Black handle)Saw blade |
| D983 |
| 12″ ,14″ |

| Bread Knife (Black handle) |
| D983 |
| 12″ ,14″ |

| Bread Knife (Black handle)Saw blade |
| 9843 |
| 10″ |

| Bread Knife (Black Japan Steel)) |
| N668 |
| 12″, 14″ |

| Knife (Japan Steel) |
| S2303 /238*118*4MM |
| Red,Brown,blue,green,black handle |

| Knife (Japan Steel) |
| S2304 /233*111*4MM |
| Red,Brown,blue,green,black handle |

| Knife |
| S2804 /233*111*4MM |
| Red,Brown,blue,green,black handle |

| Carving knife |
| 8666 |
| red handle (1 set=3pcs) |

| pizza knife |
| D35 |

| pizza kinfe |
| D36 |

| Kitchen Fork /6″ ,7″ |
| DC31/DC32 |

| Knife sharpener (Made in Germany) |
| 12″ |

| Knife sharpener (Made in Germany) |
| 12″ |

| Knife Holder | stainless steel |
| 628401 | L:340CM |
| 628402 | L:470CM |
| 628403 | L:620CM |

| Knife Holder stainless steel |
| Knife Holder Aluminum |
| L:30cm,35cm,40cm |
| L:45cm,50cm |

| Knife Holder | ( normal) |
| YZ-5645 | 56*4.8cm |

| stainless steel Check Holder |
| L: 300MM,400MM,500MM 600MM,900MM,1200MM |

| aluminum Check Holder |
| L: 300MM,400MM,500MM 600MM,900MM,1200MM |

| Chopping Board Stand |

| Chopping Board |
| 6212 / 355*254*15mm |
| blue,coffee,yellow, green,red,white, |

| Chopping Board |
| 6213 / 460*310*12mm |
| blue,coffee,yellow, green,red,white, |

| Chopping Board |
| 6215 / 51038012mm |
| blue,coffee,yellow, green,red,white, |

| Round Chopping Board /white |
| JP0006,Ø50*10cm |

| Round Chopping Board /white |
| JP0005,Ø40*10cm |

| Stainless steel 5 dividers |
| Stainless steel 7 dividers |

| Stainless Steel mesh cutter |


| Peeler(Flate) |
| JH-C028 |

| Peeler(small teeth) |
| JH-H008 |

| Peeler(Slitting) |
| JH-H007 |

| Fish planing |
| TJA-012 |

| fish bone/Pig hair remove thin bone(0107F) |
| L12*W1.6cm |


| 34G-42025G | 34G-42025G |

| 34G-42052G |

| Stainless steel needle wheel |

| Food Mill | |
| 195111 | φ200 |
| 195112 | φ230 |

| Food Mill |
| 195113 |
| φ300 |


| Stainless steel funnel |
| 182001 & 182005 |
| φ180×H130 |

| Strainer | |
| 181701 | φ180mm |
| 181702 | φ200mm |
| 181703 | φ240mm |
| 181704 | φ270mm |
| 181705 | φ300mm |

| Strainer | |
| 181711 | φ150mm |
| 181712 | φ175mm |
| 181713 | φ200mm |
| 181714 | φ220mm |
| 181715 | φ250mm |

| Strainer | |
| 609001 | φ120mm |
| 609002 | φ140mm |
| 609003 | φ160mm |
| 609004 | φ180mm |
| 609005 | φ200mm |
| 609006 | φ220mm |
| 609007 | φ250mm |

| gauze oil grid | |
| 181811 | φ 80mm |
| 181812 | φ 110mm |
| 181813 | φ 140mm |
| 181814 | φ 170mm |
| 181815 | φ 200mm |
| 181816 | φ 230mm |
| 181817 | φ 260mm |
| 181818 | φ 290mm |

| Drain Shell / JXWSH |
| φ22cm,φ24cm,φ26cm, φ28cm,φ30cm |

| Glove(Leather) |
| Long |

| Glove(Leather) |
| Short |

| Hummer | aluminum |
| 196601 | 70×60×70 |

| Hummer | aluminum |
| 196611 | 70×60×70 |

| Hummer | aluminum |
| 196501 | 70×65×40 |
| 196502 | 65X55X30 |

| Hummer / TJA |
| 300g |

| Measuring Spoon /4pcs |
| 603002 |

| Measuring Spoon / 8pcs |
| 603004 |

| Measuring Spoon(Bleck) |
| ABS-10P |

| Bell |

| Egg Cutter |
| XT-PP1 |

| 4 way grater / JH-C176 |

| Kitchen Scissors |
| WSY-003 |

| Lobster Scissors |
| K-020 |

| Kitchen Scissors |
| JC-002 |





| Kitchen Scissors |
| JH-C120 |

| Rolling Pin | φ50×250 |
| oak | φ55×250 |
| φ60×300 |

| Rolling Pin | Litchi wood |
| Φ65×240 | |
| Φ80×240 |

| SS Mandoline |
| 195110 |
| 510*125*200mm |

| Vegetable Strainer |
| φ320×φ200×H180 |
| φ360×φ230×H200 |
| φ400×φ260×H220 |
| φ450×φ290×H240 |
| φ500×φ330×H260 |
| φ550×φ350×H300 |
| φ600×φ400×H320 |

| Round Food Cover(19512) |
| 8″ |
| 9″ |
| 10″ |
| 11″ |
| 12″ |

| Round Food Cover | |
| 29683 | 10″ |
| 29783 | 12″ |

| 22383 | 7″ |
| 22483 | 8″ |
| 22583 | 9.5″ |
| 22683 | 10.5″ |
| 22883 | 12″ |

| Round Food Cover/PC |
| 8″,9″,10″,11″,12″,14 |

| Salad Spinner |
| 9.5L , 19L |

| Ingrdient Bins (PP+PC) |
| 81L, 743*333*730mm |
| 102L, 749*405*730mm |
| 120L, 749*454*730mm |


| density:30 | |
| 2511 | φ200×H70mm |
| 2512 | φ240×H70mm |
| 2513 | φ270×H70mm |
| 2514 | φ300×H70mm |
| 2515 | φ330×H70mm |
| 2516 | φ360×H90mm |
| 2517 | φ390×H90mm |

| density:50 | |
| 2521 | φ200×H70mm |
| 2522 | φ240×H70mm |
| 2523 | φ270×H70mm |
| 2524 | φ300×H70mm |
| 2525 | φ330×H70mm |
| 2526 | φ360×H90mm |
| 2527 | φ390×H90mm |

| Mxing Bowl(H) | |
| CL201-24 | Φ24cm |
| CL201-26 | Φ26cm |
| CL201-28 | Φ28cm |
| CL201-30 | Φ30cm |
| CL201-32 | Φ32cm |
| CL201-34 | Φ34cm |
| CL201-36 | Φ36cm |
| CL201-38 | Φ38cm |
| CL201-40 | Φ40cm |

| vegetables/Rice Wash Pan(H) | |
| CL201-24H | Φ24cm |
| CL201-26H | Φ26cm |
| CL201-28H | Φ28cm |
| CL201-30H | Φ30cm |
| CL201-32H | Φ32cm |
| CL201-34H | Φ34cm |
| CL201-36H | Φ36cm |
| CL201-38H | Φ38cm |
| CL201-40H | Φ40cm |

| Soup Bowl SS | 304(18/8) |
| CL304-B16 | Φ16CM |
| CL304-B18 | Φ18CM |
| CL304-B20 | Φ20CM |
| CL304-B22 | Φ22CM |
| CL304-B24 | Φ24CM |

| Deep Plate | 304(18/8) |
| CL304-P16 | Φ16CM |
| CL304-P18 | Φ18CM |
| CL304-P20 | Φ20CM |
| CL304-P22 | Φ22CM |
| CL304-P24 | Φ24CM |

| Wooden handle flat burning |
| RYL-1211, Φ12/10*H11cm |
| RYL-1413, Φ14/11*H13cm |
| RYL-1614, Φ16/13*H14cm |

| Strainer/gauze oil grid 304 |
| RYL-6IN ,Ø6″ |
| RYL-8IN ,Ø8″ |
| RYL-10IN, Ø10″ |
| RYL-12IN ,Ø11″ |

| Potato Cutter set |
| DY-10.1 |

| Freezer Temperature |
| G761 |

| Powder Shaker304 | JX-100002 |
| Powder Shaker304 | JX-100002-M |

| Powder Shaker304 Small hole |
| JX-100003 |

| Creamer Jug 18/8(304) |
| A4110-3403/350ML |
| A4110-3404/600ML |
| A4110-3405/1000ML |
| A4110-3406/1500ML |
| A4110-3407/2000ML |

| SS Coffee Knock |
| FD-10CM ,17.616.2H10CM |
| FD-15CM, 17.616.2H15CM |

| Chocolates Cheese butter 304pot |
| JG-580 ,25146cm |

| Foamer |
| HQ-400/400ML |
| HQ-800/800ML |

| Sauce Small Pot w/handle |
| D654.1 /Ø5.5*H3.3cm/50ml |
| D654.2/Ø7.2*H3.3cm/100ml |
| D654.3 /Ø4.5*H5cm/50ml |
| D654.6/Ø4.8*H3.7cm/60ml |
| D654.7/Ø5.6*H3.7cm/85ml |
| D654.8/115ml Ø6.2*H4.3cm/115ml |
| D654.9/Ø8*H4.8cm 225ml |
| D654.10/85ml Ø5.6*H3.7cm |
| D654.11/115ml Ø6.2*H4.3cm |

| Sauce Bowl /Stainless Steel |
| H123654.2/Ø15.5*H17.8cm |
| H123654.3/Ø11.5*H15cm |
| H123654.4/Ø15.5*H17.8cm |

| Italy Measuring Cup SS |
| FD304-350/350ML |

| Measuring Cup SS |
| JG-350/350ML |
| JG-550/550Ml |
| JG-900/900ML |

| Fruit Silcer |
| LS-1019 /66mm+33mm +1.5mm+3.5mm |

| Japanese-style flat vegetable grater |
| F-9988 |

| French Egg Opener |
| G09-1 |

| Egg Opener |
| G09-2 |

| Slow cooker sous vide, 1500kw, 140110332mm |
| FZ-03A |

| Sous Vide Precision Cooker, 1100W WIFI Version |
| SJ-S015W |

| Chinese Iron Plate Set /Cow |
| 4600709,27*18.5cm |

| Korean Soup Iron Pot Set |
| 4600710,18*8.5cm |

| Chinese Iron Plate Set /Rectanglur |
| 4600708,27*16cm |

| Chinese Iron Plate Set /Oval |
| 4600707,12″ /30cm |

| Japan Salmon Ice Tray/Plastic |
| JP0001 ,24.5cm |
| JP0002 ,41cm |

| Japan Sushi Wooden Boat 30 |
| JP0003.1, 35*15cm |
| JP0003, L50W18.9cmH15.9cm |
| JP0004, L80W27.1cmH23cm |

| Japan Sushi Wooden Tray |
| JP0007, 21121.8cm |
| JP0008 , 24151.5cm |
| JP0009, 27181.5cm |

| Japan Sushi Wooden Bridge |
| JP0010, 3719H13cm |
| JP0011, 5324H13cm |

| Bamboo Bed |
| JP0012 |

| 6 Step Bamboo Ladder |
| JP0013 |

| 9 Step Bamboo Ladder |
| JP0014 |

| Japan Sushi Bamboo Tray |
| JP0016, 35911.5cm |

| Japanese Style Sushi Slate |
| JP1016, 30*15cm |
| JP1017, 30*20cm |
| JP1018, 40*25cm |

| Japanese Style Round Plate |
| JP1019, 6.25″ /16cm |

| Japanese Style Round Plate 308 |
| JP1020 ,16cm |

| Japanese Round Plate 168 |
| JP1021 |

| Japanese Sushi Plate |
| JP1022 |

| Japanese Sushi Plate |
| JP1023 |

| Japanese Sushi Plate |
| JP1024 ,L3610.32.6CM |

| Japanese Sushi Plate |
| JP1025, 28.57.23CM |

| Japanese Sushi Plate |
| JP1026 ,28.57.23CM |

| Japanese Style Chopstick Rest |
| JP1027, 5*1.7cm |

| Meat slicer |
| ST-100 |

| Potato Cutter set |
| DY-10 |

| SS Dumpling Mold |
| FW0017 |

| Electric Kitchen Scale |
| T5000Y,1g-5000g |

| Stainless steel funnel |
| LC-430 |

| Oil & soup separator |
| 34G-0192 |


| Plastic Kitchen Curtain |

| SS/ |
| F |

| 1/1R*200 | 1/2R*200 | |||||||
| 1/1R* 150 | 1/2R* 150 | 1/3* 150 | 1/4* 150 | 1/6* 150 | ||||
| 1/1R* 100 | 1/2R* 100 | 1/3* 100 | 1/4* 100 | 1/6* 100 | 1/9* 100 | |||
| 1/1R* 65 | 1/2R* 65 | 1/3* 65 | 1/4* 65 | 1/6* 65 | 1/9* 65 | |||
| 1/1R* 40 | 1/2R* 40 | 1/3* 40 | 1/4* 40 | |||||
| 1/1R* 20 | 1/2R* 20 | 1/3* 20 | 1/4* 20 | |||||
| 1/1 cover | 1/2 cover | 1/3 cover | 1/4 cover | 1/6 cover | 1/9 cover |


| 1/1*200 | 1/2*200 | 1/3*200 | 1/4*200 | 1/6*200 | ||||
| 1/1* 150 | 1/2* 150 | 1/3* 150 | 1/4* 150 | 1/6* 150 | 1/9*150 | |||
| 1/1* 100 | 1/2* 100 | 1/3* 100 | 1/4* 100 | 1/6* 100 | 1/9* 100 | |||
| 1/1* 65 | 1/2* 65 | 1/3* 65 | 1/4* 65 | 1/6* 65 | 1/9* 65 | |||
| 1/1* 40 | 1/2* 40 | 1/3* 40 | 1/4* 40 | |||||
| 1/1* 20 | 1/2* 20 | 1/3* 20 | 1/4* 20 | |||||
| 1/1 cover | 1/2 cover | 1/3 cover | 1/4 cover | 1/6 cover | 1/9 cover |

| Cool Rack SS |
| 1/1 530*327mm |

| Floor Mat / LH-S5.5 |
| 1.2*15m |

| Safety Floor Mat / SFM9393 |
| 0.93*0.93m |

| Circular Dustbin |
| 120L & 167L |

| 2t |

| Pepper Mill(SS) |
| 34G01093 |

| Pepper Mill Wood |
| LC-8IN |


| Chopstick |
| K20-1.1 |

| Chopstick |
| Q201-S |

| Chopstick |
| H1209-27 |

| Chopstick |
| F402-SK |

| Chopstick |
| F201-SK |

| Chopstick |
| F402-S |

| Chopstick/Melamine/cream color | HM08.1 |
| Chopstick/Melamine /black color | HM08.2 |

| Electric Rice cookers/HT66 |
| CFXB80/18L |

| Gas cookers |
| GF20Y/15L |

| BBQ handle no round |
| bbq-36cm /32CM |
| bbq-38cm /38CM |

| BBQ handle |
| jx-bbq17 / 17CM/Φ2.5mm |
| jx-bbq20/ 20CM/Φ2.5mm |
| jx-bbq25 / 25CM/Φ2.5mm |

| meat hook |
| RYL2-6/6″/Φ5mm |
| RYL2-8 / 8″/Φ5mm |
| RYL2-9 / 9″/Φ5mm |

| meat Holder |
| RYL-32CM/ /32CM//Φ4mm |
| RYL-38CM/ 38CM /Φ4mm |

| meat hook |
| RYL-132804/ 25CM/Φ8mm |

| meat hook |
| RYL-H50/70CM |

15*36cm

RYL-H603/34*20cm

28*28cm

BK80622.2 / 8″

BK80622/8″

6.5*3.0.5CM




Cut apple/TJA-030